| | 5.14. Теплоизоляция AКСИ в каркасных конструкциях стен и стен из бруса в малоэтажном и коттеджном строительстве5.14.1. При малоэтажном и коттеджном строительстве наружное утепление стен вновь строящихся и реконструируемых зданий с применением теплоизоляционных изделий “АКСИ” может выполняться: — с оштукатуриванием фасадов; — с облицовкой кирпичом или другими мелкоштучными изделиями; — с защитно-декоративным покрытием. 5.14.2. В малоэтажном сельском строительстве, в том числе и при строительстве деревянных домов могут применяться все указанные выше виды защитно-декоративного покрытия. Штукатурное покрытие по металлической сетке можно использовать при изоляции плитами теплоизоляционными из минеральной ваты марки П–100, П–125, П–150 с применением несущего каркаса (деревянного или металлического) для закрепления сетки. При использовании плит марки П–175 и ППЖ–200 при утеплении деревянных домов при штукатурном покрытии установки деревянного каркаса не требуется. 5.14.3. Теплоизоляционные изделия “AКСИ” могут использоваться конструкциях утепления стен из бруса или при дополнительном утеплении существующих каркасных стен домов с облицовкой вагонкой, доской, цементно-стружечной плитой, а также применять для наружного утепления брусовых или бревенчатых домов с указанными видами облицовок и кирпичом. В конструкциях утепления стен домов из бруса, бревен или существующих каркасных стен с облицовкой кирпичом рекомендуется использовать плиты марок П–75, П–100, П–125. Применение плит с большей плотностью удорожает строительство, но продлевает срок эксплуатации дома. При других видах облицовок в конструкциях с вентилируемым зазором помимо указанных видов теплоизоляционных изделий могут быть использованы маты минераловатные прошивные марки 100 безобкладочные или в обкладках (рис. 5.14.1–5.14.3). В конструкциях с вентилируемым зазором по теплоизоляционному слою необходимо устанавливать ветрозащиту. Рекомендуется использовать пленки Ютафол-Д, Тайвек. Возможно применение стеклотканей, стеклосеток или пергамина (в дачном и малоэтажном строительстве). 5.14.4. В каркасных конструкциях наружных стен домов в качестве утеплителя рекомендуется применять плиты минераловатные марок 100 и 125 (рис. 5.14.4). Допускается использование плит марки 150. 5.14.5. При изоляции дачных домиков, а также в сельском строительстве при утеплении построек из бруса для крепления изоляции и облицовки наряду с дюбелями и анкерами могут использоваться гвозди с плоской шляпкой большого диаметра или обычные, но с шайбами из подручного материала. 5.14.6. Плиты утеплителя при изоляции вертикальных поверхностей при двухслойной (и более слоев) изоляции должны устанавливаться с перекрытием швов. 5.14.7. Телоизоляционные изделия “AКСИ” для утепления скатных крыш, мансард, чердачных и подвальных перекрытий деревянных или каркасных домов и коттеджей следует применять в соответствии с разделом 5.13. 5.14.8. В конструкциях перекрытий деревянных домов рекомендуется применять плиты теплоизоляционные марки 75 и маты минераловатные прошивные “АКСИ” марки 100 (рис. 5.14.5). Допускается использование плит марок 100 и 125. 5.14.9. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из изделий “АКСИ” в конструкциях утепления деревянных и каркасных стен для различных регионов Российской Федерации и Казахстана в условиях эксплуатации А и Б, в зависимости от применяемой марки, приведена в таблицах: — для стен из бруса толщиной 150 мм с облицовкой кирпичом без вентилируемого и с вентилируемым зазором, с облицовкой “вагонкой”, “сайдингом” или другими изделиями и со штукатурным покрытием — 5.14.1; — для каркасных деревянных стен (облицовка гипсокартоном толщиной 8 мм изнутри и “вагонкой” по деревянной доске снаружи — 5.14.2; — для чердачных и подвальных перекрытий деревянных домов (доски толщиной 25 мм (“черный пол”) и 40 мм (половая доска) — 5.14.3. Таблица 5.14.1. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из минераловатных изделий “АКСИ” в конструкции утепления стен из бруса с облицовкой керамическим кирпичом, штукатуркой или сайдингом с вентилируемым зазором. № п/п | Город РФ | Условия эксплуатации | ГСОП | Тип помещения | Rотр, (м2·°С)/Вт | Тип облицовки | Штукатурка | Керамический кирпич | Сайдинг и др. с вентилируемым зазором | Теплоизоляционные изделия “АКСИ”, марки | ППЖ–200 | П–100 | П–125 | П–75 | П–100 | П–125 | Толщина теплоизоляционного слоя, мм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 1 | Архангельск | Б | 6426 | 1 | 3,65 | 144 | 118 | 118 | 120 | 123 | 123 | 5667 | 2 | 2,77 | 94 | 76 | 76 | 80 | 81 | 81 | 2 | Астрахань | А | 3540 | 1 | 2,64 | 66 | 52 | 53 | 58 | 58 | 59 | 3206 | 2 | 1,99 | 32 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 | 3 | Анадырь | Б | 9797 | 1 | 4,83 | 211 | 174 | 174 | 175 | 179 | 179 | 8864 | 2 | 3,80 | 152 | 125 | 125 | 127 | 130 | 130 | 4 | Барнаул | А | 6343 | 1 | 3,62 | 118 | 95 | 97 | 100 | 100 | 103 | 5680 | 2 | 2,78 | 73 | 58 | 60 | 64 | 64 | 65 | 5 | Белгород | А | 4183 | 1 | 2,86 | 78 | 62 | 63 | 68 | 68 | 69 | 3801 | 2 | 2,18 | 42 | 32 | 33 | 38 | 38 | 39 | 6 | Благовещенск | Б | 6889 | 1 | 3,81 | 153 | 125 | 125 | 128 | 131 | 131 | 6235 | 2 | 2,96 | 105 | 85 | 85 | 88 | 90 | 90 | 7 | Брянск | Б | 4572 | 1 | 3,00 | 107 | 87 | 87 | 90 | 92 | 92 | 4162 | 2 | 2,29 | 67 | 53 | 53 | 57 | 59 | 59 | 8 | Братск | А | 7370 | 1 | 3,98 | 136 | 110 | 113 | 116 | 116 | 119 | 6623 | 2 | 3,08 | 89 | 71 | 73 | 77 | 77 | 79 | 9 | Волгоград | А | 3952 | 1 | 2,78 | 73 | 58 | 60 | 64 | 64 | 66 | 3596 | 2 | 2,11 | 38 | 29 | 30 | 35 | 35 | 36 | 10 | Вологда | Б | 5798 | 1 | 3,43 | 132 | 107 | 107 | 110 | 112 | 112 | 5105 | 2 | 2,59 | 84 | 68 | 68 | 71 | 73 | 73 | 11 | Воронеж | А | 4528 | 1 | 2,98 | 84 | 67 | 69 | 73 | 73 | 75 | 4136 | 2 | 2,28 | 47 | 37 | 38 | 43 | 43 | 44 | 12 | Владимир | Б | 5006 | 1 | 3,15 | 116 | 94 | 94 | 97 | 99 | 99 | 4580 | 2 | 2,43 | 75 | 60 | 60 | 63 | 65 | 65 | 13 | Владивосток | Б | 4684 | 1 | 3,04 | 109 | 89 | 89 | 92 | 94 | 94 | 4292 | 2 | 2,33 | 69 | 55 | 55 | 59 | 61 | 61 | 14 | Владикавказ | А | 3410 | 1 | 2,59 | 64 | 50 | 51 | 56 | 56 | 57 | 3062 | 2 | 1,94 | 29 | 22 | 23 | 28 | 28 | 28 | 15 | Грозный | А | 3056 | 1 | 2,47 | 57 | 45 | 46 | 51 | 51 | 52 | 2736 | 2 | 1,84 | 24 | 18 | 18 | 23 | 23 | 24 | 16 | Екатеринбург | А | 6210 | 1 | 3,57 | 115 | 93 | 95 | 98 | 98 | 101 | 5520 | 2 | 2,73 | 70 | 56 | 57 | 62 | 62 | 63 | 17 | Иваново | Б | см. Владимир | 18 | Игарка | Б | 10575 | 1 | 5,10 | 227 | 187 | 187 | 187 | 192 | 192 | 9666 | 2 | 4,05 | 167 | 137 | 137 | 139 | 142 | 142 | 19 | Иркутск | Б | 7080 | 1 | 3,88 | 131 | 106 | 108 | 111 | 111 | 114 | 6360 | 2 | 3,00 | 85 | 68 | 69 | 73 | 73 | 75 | 20 | Ижевск | Б | 5905 | 1 | 3,47 | 134 | 109 | 109 | 112 | 114 | 114 | 5239 | 2 | 2,64 | 87 | 70 | 70 | 73 | 75 | 75 | 21 | Йошкар-Ола | Б | 5742 | 1 | 3,41 | 130 | 106 | 106 | 109 | 112 | 112 | | | | 5082 | 2 | 2,59 | 84 | 67 | 67 | 71 | 73 | 73 |
Продолжение табл. 5.14.1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 22 | Казань | Б | см. Вологда | 23 | Калининград | Б | 3648 | 1 | 2,68 | 89 | 72 | 72 | 75 | 77 | 77 | 3262 | 2 | 2,00 | 51 | 40 | 40 | 44 | 45 | 45 | 24 | Калуга | Б | | | | см. Владивосток | 25 | Кемерово | А | 6537 | 1 | 3,69 | 121 | 97 | 100 | 103 | 103 | 106 | 6075 | 2 | 2,90 | 80 | 64 | 65 | 69 | 69 | 71 | 26 | Вятка | Б | 5660 | 1 | 3,38 | 129 | 105 | 105 | 108 | 110 | 110 | 4967 | 2 | 2,55 | 82 | 66 | 66 | 69 | 71 | 71 | 27 | Кострома | Б | 5528 | 1 | 3,33 | 126 | 103 | 103 | 106 | 108 | 108 | 4862 | 2 | 2,52 | 80 | 64 | 64 | 68 | 69 | 69 | 28 | Краснодар | А | 2682 | 1 | 2,34 | 50 | 39 | 40 | 45 | 45 | 46 | 2384 | 2 | 1,72 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 19 | 29 | Красноярск | А | 6575 | 1 | 3,70 | 122 | 98 | 100 | 104 | 104 | 106 | 5873 | 2 | 2,84 | 76 | 61 | 62 | 67 | 67 | 68 | 30 | Курган | А | см. Барнаул | 31 | Курск | Б | 4435 | 1 | 2,95 | 104 | 85 | 85 | 88 | 90 | 90 | 4039 | 2 | 2,25 | 65 | 52 | 52 | 55 | 57 | 57 | 32 | Кызыл | А | 7875 | 1 | 4,16 | 146 | 118 | 121 | 123 | 123 | 126 | 7425 | 2 | 3,34 | 103 | 82 | 84 | 88 | 88 | 90 | 33 | Липецк | А | 4703 | 1 | 3,05 | 87 | 70 | 71 | 75 | 75 | 77 | | | | 4301 | 2 | 2,34 | 50 | 39 | 40 | 45 | 45 | 46 | 34 | Магадан | Б | 7805 | 1 | 4,13 | 171 | 141 | 141 | 143 | 146 | 146 | 7229 | 2 | 3,27 | 123 | 100 | 100 | 103 | 105 | 105 | 35 | Махачкала | А | 2560 | 1 | 2,30 | 48 | 37 | 38 | 43 | 43 | 44 | 2264 | 2 | 1,68 | 16 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 36 | Москва | Б | 5027 | 1 | 3,16 | 116 | 95 | 95 | 97 | 100 | 100 | 4601 | 2 | 2,43 | 75 | 60 | 60 | 64 | 65 | 65 | 37 | Мурманск | Б | 6380 | 1 | 3,63 | 143 | 117 | 117 | 119 | 122 | 122 | 5830 | 2 | 2,83 | 97 | 79 | 79 | 82 | 84 | 84 | 38 | Нальчик | А | 3259 | 1 | 2,54 | 61 | 48 | 49 | 54 | 54 | 55 | 2923 | 2 | 1,90 | 27 | 20 | 21 | 26 | 26 | 26 | 39 | Нижний Новгород | Б | см. Владимир | 40 | Новороссийск | А | 1800 | 1 | 2,03 | 34 | 26 | 27 | 32 | 32 | 32 | | 2 | 0,96 | — | — | — | — | — | — | 41 | Новгород | Б | 4928 | 1 | 3,12 | 114 | 93 | 93 | 96 | 98 | 98 | 4486 | 2 | 2,40 | 73 | 58 | 58 | 62 | 64 | 64 | 42 | Новосибирск | А | см. Кемерово | 43 | Омск | А | 6497 | 1 | 3,67 | 120 | 97 | 99 | 103 | 103 | 105 | 5834 | 2 | 2,83 | 76 | 60 | 62 | 66 | 66 | 68 | 44 | Оренбург | А | 5515 | 1 | 3,33 | 102 | 82 | 84 | 88 | 88 | 90 | 4909 | 2 | 2,53 | 60 | 48 | 49 | 53 | 53 | 54 | 45 | Орел | Б | 4654 | 1 | 3,03 | 109 | 88 | 88 | 91 | 94 | 94 | 4244 | 2 | 2,32 | 68 | 55 | 55 | 59 | 60 | 60 | 46 | Пенза | А | 5072 | 1 | 3,18 | 94 | 75 | 77 | 81 | 81 | 83 | 4658 | 2 | 2,45 | 56 | 44 | 45 | 50 | 50 | 51 | 47 | Пермь | Б | см. Вятка | 48 | Петропавловск- Камчатский | Б | см. Ижевск | 49 | Петрозаводск | Б | см. Вологда | 50 | Псков | Б | см. Курск | 51 | Ростов-на-Дону | А | 3523 | 1 | 2,63 | 66 | 52 | 53 | 58 | 58 | 59 | 3181 | 2 | 1,98 | 31 | 24 | 24 | 29 | 29 | 30 |
Продолжение табл. 5.14.1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 52 | Рязань | Б | 4888 | 1 | 3,11 | 113 | 92 | 92 | 95 | 97 | 97 | 4472 | 2 | 2,39 | 73 | 58 | 58 | 62 | 63 | 63 | 53 | Самара | Б | cм. Кострома | 54 | Санкт-Петербург | Б | cм. Орел | 55 | Саранск | А | см. Пенза | 56 | Саратов | А | 4763 | 1 | 3,07 | 88 | 71 | 72 | 76 | 76 | 78 | 4371 | 2 | 2,36 | 51 | 40 | 41 | 46 | 46 | 47 | 57 | Салехард | Б | 9461 | 1 | 4,71 | 204 | 168 | 168 | 169 | 173 | 173 | 8585 | 2 | 3,71 | 147 | 121 | 121 | 123 | 126 | 126 | 58 | Смоленск | Б | 4816 | 1 | 3,09 | 112 | 91 | 91 | 94 | 96 | 96 | 4386 | 2 | 2,36 | 71 | 57 | 57 | 61 | 62 | 62 | 59 | Ставрополь | А | 3209 | 1 | 2,52 | 60 | 47 | 48 | 53 | 53 | 54 | 2873 | 2 | 1,88 | 26 | 19 | 20 | 25 | 25 | 26 | 60 | Сыктывкар | Б | 6566 | 1 | 3,70 | 147 | 120 | 120 | 122 | 125 | 125 | 5831 | 2 | 2,83 | 97 | 79 | 79 | 82 | 84 | 84 | 61 | Тамбов | А | 4764 | 1 | 3,07 | 88 | 71 | 72 | 76 | 76 | 78 | 4362 | 2 | 2,36 | 51 | 40 | 41 | 46 | 46 | 47 | 62 | Тверь | Б | 5014 | 1 | 3,15 | 116 | 94 | 94 | 97 | 99 | 99 | 4578 | 2 | 2,42 | 74 | 60 | 60 | 63 | 65 | 65 | 63 | Томск | Б | см. Благовещенск | 64 | Тула | Б | cм. Новгород | 65 | Тюмень | А | cм. Екатеринбург | 66 | Ульяновск | А | 5597 | 1 | 3,36 | 104 | 83 | 85 | 89 | 89 | 91 | 4961 | 2 | 2,55 | 61 | 48 | 49 | 54 | 54 | 55 | 67 | Улан-Уде | А | 7442 | 1 | 4,00 | 138 | 111 | 114 | 117 | 117 | 120 | 6731 | 2 | 3,11 | 91 | 73 | 74 | 78 | 78 | 80 | 68 | Уфа | А | 5517 | 1 | 3,33 | 102 | 82 | 84 | 88 | 88 | 90 | 5091 | 2 | 2,59 | 63 | 50 | 51 | 56 | 56 | 57 | 69 | Хабаровск | Б | 6393 | 1 | 3,64 | 143 | 117 | 117 | 120 | 122 | 122 | 5760 | 2 | 2,80 | 96 | 78 | 78 | 81 | 83 | 83 | 70 | Чебоксары | Б | 5620 | 1 | 3,37 | 128 | 104 | 104 | 107 | 110 | 110 | 4969 | 2 | 2,55 | 82 | 66 | 66 | 69 | 71 | 71 | 71 | Челябинск | Б | 5995 | 1 | 3,50 | 135 | 111 | 111 | 113 | 116 | 116 | 5341 | 2 | 2,67 | 88 | 71 | 71 | 75 | 76 | 76 | 72 | Чита | А | 7841 | 1 | 4,14 | 145 | 117 | 120 | 123 | 123 | 126 | 7115 | 2 | 3,24 | 97 | 78 | 80 | 84 | 84 | 86 | 73 | Элиста | А | 3668 | 1 | 2,68 | 68 | 54 | 55 | 60 | 60 | 61 | 3322 | 2 | 2,02 | 33 | 26 | 26 | 31 | 31 | 32 | 74 | Южно-Сахалинск | Б | см. Вологда | 75 | Якутск | А | 10650 | 1 | 5,13 | 197 | 160 | 163 | 165 | 165 | 169 | 9882 | 2 | 4,12 | 144 | 116 | 119 | 122 | 122 | 125 | 76 | Ярославль | Б | см. Смоленск | КАЗАХСТАН | 77 | Астана | А | 6257 | 1 | 3,59 | 116 | 93 | 95 | 99 | 99 | 101 | 5612 | 2 | 2,76 | 72 | 57 | 59 | 63 | 63 | 64 | 78 | Актюбинск | А | 5560 | 1 | 3,35 | 103 | 83 | 85 | 88 | 88 | 91 | 4960 | 2 | 2,55 | 61 | 48 | 49 | 54 | 54 | 55 | 79 | Алматы | А | 3629 | 1 | 2,67 | 68 | 54 | 55 | 59 | 59 | 61 | 3293 | 2 | 2,01 | 33 | 25 | 26 | 31 | 31 | 32 | 80 | Усть- Каменогорск | А | 5875 | 1 | 3,46 | 109 | 87 | 90 | 93 | 93 | 95 | 5263 | 2 | 2,64 | 66 | 52 | 54 | 58 | 58 | 60 |
Продолжение табл. 5.14.1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 81 | Джамбул | А | 3353 | 1 | 2,57 | 62 | 49 | 51 | 55 | 55 | 56 | 3029 | 2 | 1,93 | 29 | 22 | 22 | 27 | 27 | 28 | 82 | Карсакпай | А | 5612 | 1 | 3,36 | 104 | 83 | 86 | 89 | 89 | 91 | 5015 | 2 | 2,56 | 62 | 49 | 50 | 55 | 55 | 56 | 83 | Уральск | А | 5128 | 1 | 3,19 | 95 | 76 | 78 | 82 | 82 | 84 | 4732 | 2 | 2,47 | 57 | 45 | 46 | 51 | 51 | 52 | 84 | Караганда | А | 5824 | 1 | 3,44 | 108 | 87 | 89 | 92 | 92 | 95 | 5200 | 2 | 2,62 | 65 | 52 | 53 | 57 | 57 | 59 | 85 | Кокчетав | А | 6128 | 1 | 3,54 | 114 | 91 | 93 | 97 | 97 | 99 | 5483 | 2 | 2,71 | 70 | 55 | 57 | 61 | 61 | 63 | 86 | Кустанай | А | 6169 | 1 | 3,56 | 114 | 92 | 94 | 98 | 98 | 100 | 5533 | 2 | 2,73 | 71 | 56 | 58 | 62 | 62 | 63 | 87 | Павлодар | А | 6118 | 1 | 3,54 | 113 | 91 | 93 | 97 | 97 | 99 | 5500 | 2 | 2,72 | 70 | 56 | 57 | 61 | 61 | 63 | 88 | Петропавловск | | 6453 | 1 | 3,66 | 120 | 96 | 99 | 102 | 102 | 104 | А | 5799 | 2 | 2,82 | 75 | 60 | 61 | 65 | 65 | 67 | 89 | Семипалатинск | | 5846 | 1 | 3,45 | 108 | 87 | 89 | 93 | 93 | 95 | А | 5237 | 2 | 2,64 | 66 | 52 | 53 | 58 | 58 | 59 | 90 | Амангельды | | 5800 | 1 | 3,43 | 108 | 86 | 88 | 92 | 92 | 94 | А | 5200 | 2 | 2,62 | 65 | 52 | 53 | 57 | 57 | 59 |
Примечание. В расчете принято, что общая толщина наружной стены (доска с обивкой вагонкой) 60 мм, изнутри гипсокартон — 8 мм. Расчет произведен без учета влияния каркаса. Таблица 5.14.2. Расчетная толщина теплоизоляционного слоя из минераловатных изделий “АКСИ” в конструкции утепления стен в каркасных зданиях (деревянное строительство). № п/п | Город РФ | Условия эксплуатации | ГСОП | Тип помещения | Rотр, м2·°С/Вт | Теплоизоляционные изделия “АКСИ” марки | П–75 | П–100, М–100 | П–125 | Толщина теплоизоляционного слоя, мм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 6426 | 1 | 3,65 | 148 | 148 | 161 | 1 | Архангельск | Б | 5667 | 2 | 2,77 | 106 | 106 | 116 | | | | 5667 | 3 | 2,13 | 78 | 78 | 85 | | | | 3540 | 1 | 2,64 | 87 | 89 | 98 | 2 | Астрахань | А | 3206 | 2 | 1,99 | 59 | 60 | 66 | | | | 3206 | 3 | 1,64 | 46 | 47 | 51 | | | | 9797 | 1 | 4,83 | 204 | 204 | 222 | 3 | Анадырь | Б | 8864 | 2 | 3,80 | 155 | 155 | 169 | | | | 8864 | 3 | 2,77 | 108 | 108 | 118 | | | | 6343 | 1 | 3,62 | 129 | 132 | 145 | 4 | Барнаул | А | 5680 | 2 | 2,78 | 93 | 95 | 104 | | | | 5680 | 3 | 2,14 | 67 | 68 | 75 | | | | 4183 | 1 | 2,86 | 97 | 99 | 108 | 5 | Белгород | А | 3801 | 2 | 2,18 | 67 | 69 | 75 | | | | 3801 | 3 | 1,76 | 51 | 52 | 57 | | | | 6889 | 1 | 3,81 | 156 | 156 | 169 | 6 | Благовещенск | Б | 6235 | 2 | 2,96 | 115 | 115 | 125 | | | | 6235 | 3 | 2,25 | 83 | 83 | 91 | | | | 4572 | 1 | 3,00 | 117 | 117 | 128 | 7 | Брянск | Б | 4162 | 2 | 2,29 | 84 | 84 | 91 | | | | 4162 | 3 | 1,83 | 63 | 63 | 69 | | | | 7370 | 1 | 3,98 | 145 | 148 | 162 | 8 | Братск | А | 6623 | 2 | 3,08 | 106 | 109 | 119 | | | | 6623 | 3 | 2,32 | 75 | 77 | 84 | | | | 3952 | 1 | 2,78 | 93 | 95 | 104 | 9 | Волгоград | А | 3596 | 2 | 2,11 | 64 | 66 | 72 | | | | 3596 | 3 | 1,72 | 49 | 50 | 55 | | | | 5798 | 1 | 3,43 | 138 | 138 | 150 | 10 | Вологда | Б | 5105 | 2 | 2,59 | 98 | 98 | 107 | | | | 5105 | 3 | 2,02 | 72 | 72 | 79 | | | | 4528 | 1 | 2,98 | 102 | 104 | 114 | 11 | Воронеж | Б | 4136 | 2 | 2,28 | 72 | 73 | 80 | | | | 4136 | 3 | 1,83 | 54 | 55 | 60 | | | | 5006 | 1 | 3,15 | 124 | 124 | 135 | 12 | Владимир | Б | 4580 | 2 | 2,43 | 90 | 90 | 98 | | | | 4154 | 3 | 1,83 | 63 | 63 | 69 | | | | 4684 | 1 | 3,04 | 119 | 119 | 130 | 13 | Владивосток | Б | 4292 | 2 | 2,33 | 86 | 86 | 93 | | | | 4292 | 3 | 1,86 | 65 | 65 | 70 | | | | 3410 | 1 | 2,59 | 85 | 87 | 95 | 14 | Владикавказ | А | 3062 | 2 | 1,94 | 57 | 58 | 64 | | | | 3062 | 3 | 1,61 | 44 | 45 | 50 | | | | 3056 | 1 | 2,47 | 80 | 82 | 89 | 15 | Грозный | А | 2736 | 2 | 1,84 | 52 | 54 | 59 | | | | 2736 | 3 | 1,55 | 41 | 42 | 46 |
Продолжение табл. 5.14.2 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 6210 | 1 | 3,57 | 127 | 130 | 143 | 16 | Екатеринбург | А | 5520 | 2 | 2,73 | 91 | 93 | 102 | | | | 5520 | 3 | 2,10 | 65 | 67 | 73 | 17 | Иваново | Б | см. Владимир | | | | 10575 | 1 | 5,10 | 217 | 217 | 236 | 18 | Игарка | Б | 9666 | 2 | 4,05 | 167 | 167 | 182 | | | | 9666 | 3 | 2,93 | 116 | 116 | 126 | | | | 7080 | 1 | 3,88 | 140 | 144 | 158 | 19 | Иркутск | А | 6360 | 2 | 3,00 | 102 | 105 | 115 | | | | 6360 | 3 | 2,27 | 73 | 74 | 82 | | | | 5905 | 1 | 3,47 | 139 | 139 | 152 | 20 | Ижевск | Б | 5239 | 2 | 2,64 | 100 | 100 | 109 | | | | 5239 | 3 | 2,05 | 74 | 74 | 80 | | | | 5742 | 1 | 3,41 | 137 | 137 | 149 | 21 | Йошкар-Ола | Б | 5082 | 2 | 2,59 | 98 | 98 | 106 | | | | 5082 | 3 | 2,02 | 72 | 72 | 79 | 22 | Казань | Б | см. Вологда | | | | 3648 | 1 | 2,68 | 102 | 102 | 111 | 23 | Калининград | Б | 3262 | 2 | 2,00 | 70 | 70 | 76 | | | | 3262 | 3 | 1,65 | 55 | 55 | 60 | 24 | Калуга | Б | см. Владивосток | | | | 6537 | 1 | 3,69 | 132 | 135 | 148 | 25 | Кемерово | А | 6075 | 2 | 2,90 | 98 | 101 | 110 | | | | 6075 | 3 | 2,22 | 70 | 72 | 79 | | | | 5660 | 1 | 3,38 | 135 | 135 | 147 | 26 | Вятка | Б | 4967 | 2 | 2,55 | 96 | 96 | 104 | | | | 4967 | 3 | 1,99 | 71 | 71 | 77 | | | | 5528 | 1 | 3,33 | 133 | 133 | 145 | 27 | Кострома | Б | 4862 | 2 | 2,52 | 94 | 94 | 103 | | | | 4862 | 3 | 1,97 | 70 | 70 | 76 | | | | 2682 | 1 | 2,34 | 74 | 76 | 83 | 28 | Краснодар | А | 2384 | 2 | 1,72 | 47 | 49 | 53 | | | | 2384 | 3 | 1,48 | 38 | 39 | 43 | | | | 6575 | 1 | 3,70 | 133 | 136 | 149 | 29 | Красноярск | А | 5873 | 2 | 2,84 | 96 | 98 | 107 | | | | 5873 | 3 | 2,17 | 69 | 70 | 77 | 30 | Курган | А | см. Барнаул | | | | 4435 | 1 | 2,95 | 115 | 115 | 125 | 31 | Курск | Б | 4039 | 2 | 2,25 | 82 | 82 | 89 | | | | 4039 | 3 | 1,81 | 62 | 62 | 68 | | | | 7875 | 1 | 4,16 | 152 | 156 | 171 | 32 | Кызыл | А | 7425 | 2 | 3,34 | 117 | 120 | 131 | | | | 7425 | 3 | 2,49 | 82 | 84 | 92 | | | | 4703 | 1 | 3,05 | 104 | 107 | 117 | 33 | Липецк | А | 4301 | 2 | 2,34 | 74 | 76 | 83 | | | | 4301 | 3 | 1,86 | 55 | 56 | 62 | | | | 7805 | 1 | 4,13 | 171 | 171 | 186 | 34 | Магадан | Б | 7229 | 2 | 3,27 | 130 | 130 | 142 | | | | 7229 | 3 | 2,45 | 93 | 93 | 101 |
